
![]() |
![]() |
В водоёмы Новосибирской области выпущено 68 миллионов мальков и рыбьей молоди
Браконьерский вылов осетровых становиться нерентабельным
Ниже приводится обзор моделей спинингов Shimano для того, чтобы те, кто только начинает интересоваться ловлей на спининг смогли поближе познакомиться с ассортиментом и технологиями этого производителя.

Серия недорогих удилищ. Вроде не ругают ))))
| Артикул | Забрасываемый вес | Длина (см) |
| SALAX210ML | 5-20 | 210 |
| SALAX210M | 10-30 | 210 |
| SALAX240ML | 5-20 | 240 |
| SALAX240M | 10-30 | 240 |
| SALAX270ML | 5-20 | 270 |
| SALAX270M | 10-30 | 270 |
| SALAX270MH | 15-40 | 270 |
| SALAX270H | 20-50 | 270 |
| SALAX300M | 10-30 | 300 |
| SALAX300MH | 15-40 | 300 |
| SALAX300H | 20-50 | 300 |
| SALAX330MH | 15-40 | 330 |
| SALAX330H | 20-50 | 330 |

Основой для этих моделей служат карбоновые волокна XT30 и XT40.Чувствительный бланк с быстрым тестом. Комплектуются новым эргономичным катушкодержателем Shimano и керамическими пропускными кольцами, размер и расположение которых подчиняются новой концепции Aero Guide, для улучшения характеристик заброса. Неплохая палка. Личное мнение.
| Артикул | Забрасываемый вес | Длина (м) |
| SCATBX180L | 3-15 | 1.80 |
| SCATBX210ML | 5-20 | 2.10 |
| SCATBX210M | 10-30 | 2.10 |
| SCATBX240ML | 5-20 | 2.40 |
| SCATBX240M | 10-30 | 2.40 |
| SCATBX270ML | 5-20 | 2.70 |
| SCATBX270M | 10-30 | 2.70 |
| SCATBX270MH | 15-40 | 2.70 |
| SCATBX270H | 20-50 | 2.70 |
| SCATBX300M | 10-30 | 3.00 |
| SCATBX300MH | 15-40 | 3.00 |
| SCATBX300H | 20-50 | 3.00 |
| SCATBX330M | 10-30 | 3.30 |
| SCATBX330MH | 15-40 | 3.30 |
| SCATBX330H | 20-50 | 3.30 |
CATANA BX TELESPIN
В телескопической версии используются те же материалы, что и в штекерной. Удобство транспортировки. Для экстравагантных любителей экзотики и тех, для кого главное компактность.
| Артикул | Забрасываемый вес | Длина (м) |
| SCATBXTE165UL | 2-8 | 1.65 |
| SCATBXTE180L | 3-15 | 1.80 |
| SCATBXTE210ML | 10-30 | 2.10 |
| SCATBXTE210M | 5-20 | 2.10 |
| SCATBXTE240ML | 10-30 | 2.40 |
| SCATBXTE240M | 5-20 | 2.40 |
| SCATBXTE270M | 10-30 | 2.70 |
| SCATBXTE270MH | 15-40 | 2.70 |
| SCATBXTE300M | 10-30 | 3.00 |
| SCATBXTE300MH | 15-40 | 3.00 |
| SCATBXTE330H | 20-50 | 3.30 |

Универсальная серия спиннинговых удилищ для морской рыбалки. Катушкодержатель Slide Grip дает возможность настроить положение катушки на удилище.

Спиннинги Nexave BX имеют бланк, более тонкий и лёгкий, быстрый строй, новые кольца Aero System.
| Артикул | Длина (м) | Вес (г) | Длина при транспортировке (см) | Количество секций | Количество колец | Материал | Забрасываемый вес |
| SNEXBX180L | 1.80 | 91 | 92 | 2 | 6 | - | 3-15 |
| SNEXBX210ML | 2.10 | 138 | 108 | 2 | 7 | - | 5-20 |
| SNEXBX210M | 2.10 | 148 | 108 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SNEXBX240ML | 2.40 | 162 | 123 | 2 | 7 | - | 5-20 |
| SNEXBX240M | 2.40 | 172 | 123 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SNEXBX240MH | 2.40 | 183 | 123 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SNEXBX240H | 2.40 | 198 | 123 | 2 | 7 | - | 20-50 |
| SNEXBX270L | 2.70 | 173 | 140 | 2 | 7 | - | 3-15 |
| SNEXBX270ML | 2.70 | 174 | 140 | 2 | 7 | - | 5-20 |
| SNEXBX270M | 2.70 | 181 | 140 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SNEXBX270MH | 2.70 | 200 | 140 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SNEXBX270H3 | 2.70 | 221 | 93 | 3 | 7 | - | 20-50 |
| SNEXBX300M | 3.00 | 231 | 153 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SNEXBX300MH | 3.00 | 242 | 153 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SNEXBX300H3 | 3.00 | 240 | 104 | 3 | 7 | - | 20-50 |
| SNEXBX300XH3 | 3.00 | 227 | 104 | 3 | 7 | - | 50-100 |
| SNEXBX330MH | 3.30 | 267 | 169 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SNEXBX330H | 3.30 | 294 | 169 | 2 | 7 | - | 20-50 |
| CNEXBX240MH | 240 | 170 | 143 | 2 | 9 | - | 15-40 |
| CNEXBX270MH | 270 | 207 | 158 | 2 | 10 | - | 15-40 |
| CNEXBX300H | 300 | 253 | 173 | 2 | 10 | - | 20-50 |

Аббревиатура "DF" в названии Technium означает конструкцию DIAFLASH. Серия Technium DF AX обновлена новыми сверхтонкими кольцами Shimano Hardlite, которые легче других колец и великолепно отводят тепло от лески.
| Артикул | Длина (cм) | Вес (г) | Длина при транспортировке (см) | Количество секций | Количество колец | Материал | Забрасываемый вес |
| STECDFAX180L | 180 | 122 | 93 | 2 | 7 | XT-60 | 3-12 |
| STECDFAX210ML | 210 | 148 | 109 | 2 | 7 | XT-60 | 5-20 |
| STECDFAX210M | 210 | 154 | 109 | 2 | 7 | XT-60 | 10-30 |
| STECDFAX240L | 240 | 164 | 123 | 2 | 7 | XT-60 | 3-12 |
| STECDFAX240ML | 240 | 170 | 123 | 2 | 7 | XT-60 | 5-20 |
| STECDFAX240M | 240 | 172 | 123 | 2 | 7 | XT-60 | 10-30 |
| STECDFAX240MH | 240 | 174 | 123 | 2 | 7 | XT-60 | 15-40 |
| STECDFAX240H | 240 | 182 | 123 | 2 | 7 | XT-60 | 20-50 |
| STECDFAX270L | 270 | 176 | 139 | 2 | 7 | XT-60 | 3-12 |
| STECDFAX270ML | 270 | 186 | 139 | 2 | 7 | XT-60 | 5-20 |
| STECDFAX270M | 270 | 196 | 139 | 2 | 7 | XT-60 | 10-30 |
| STECDFAX270MH | 270 | 198 | 139 | 2 | 7 | XT-60 | 15-40 |
| STECDFAX270H | 270 | 208 | 139 | 2 | 7 | XT-60 | 20-50 |
| STECDFAX300ML | 300 | 210 | 154 | 2 | 7 | XT-60 | 5-20 |
| STECDFAX300M | 300 | 212 | 154 | 2 | 7 | XT-60 | 10-30 |
| STECDFAX300MH | 300 | 230 | 154 | 2 | 7 | XT-60 | 15-40 |
| STECDFAX300H | 300 | 240 | 154 | 2 | 7 | XT-60 | 20-50 |
| STECDFAX300XH | 300 | 254 | 154 | 2 | 7 | XT-60 | 50-100 |
| STECDFAX330MH | 330 | 256 | 169 | 2 | 7 | XT-60 | 15-40 |
| STECDFAX330H | 330 | 270 | 169 | 2 | 7 | XT-60 | 20-50 |
| STECDFAX330XH | 330 | 278 | 169 | 2 | 7 | XT-60 | 50-100 |
| STECDFAXSP270M | 270 | 234 | 94 | 3 | 7 | XT-60 | 10-30 |
| STECDFAXSP290M | 290 | 246 | 99 | 3 | 6 | XT-60 | 10-30 |
| STECDFAXSP330MH | 330 | 266 | 114 | 3 | 7 | XT-60 | 15-50 |
| STECDFAX300SL | 300 | 254 | 105 | 3 | 8 | XT-60 | 10-50 |
| STECDFAX330SL | 330 | 280 | 114 | 3 | 9 | XT-60 | 20-60 |
| STECDFAX390SL | 390 | 330 | 134 | 3 | 10 | XT-60 | 20-80 |

Достаточно дорогая модель. Улучшенный бланк из материала Biofibre. Специально разработанные кольца Fujiдля улучшения характеристики при забросе. Новые материалы для рукоятки - Power Cork и для катушкодержателя - Fossil Wood.
| SAPBX210ML | 2.10 | 136 | 107 | 2 | 9 | XT300LRC + Biofibre | 5-20 |
| SAPBX210M | 2.10 | 165 | 107 | 2 | 9 | XT300LRC + Biofibre | 10-30 |
| SAPBX240ML | 2.40 | 168 | 123 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 5-20 |
| SAPBX240M | 2.40 | 170 | 123 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 10-30 |
| SAPBX240MH | 2.40 | 172 | 123 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 15-40 |
| SAPBX270L | 2.70 | 178 | 138 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 3-15 |
| SAPBX270ML | 2.70 | 188 | 138 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 5-20 |
| SAPBX270M | 2.70 | 199 | 138 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 10-30 |
| SAPBX270MH | 2.70 | 200 | 138 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 15-40 |
| SAPBX270H | 2.70 | 220 | 138 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 20-50 |
| SAPBX270XH | 2.70 | 221 | 138 | 2 | 10 | XT300LRC + Biofibre | 50-100 |
| SAPBX300ML | 3.00 | 199 | 153 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 5-20 |
| SAPBX300M | 3.00 | 202 | 153 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 10-30 |
| SAPBX300MH | 3.00 | 211 | 153 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 15-40 |
| SAPBX300H | 3.00 | 237 | 153 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 20-50 |
| SAPBX300XH | 3.00 | 245 | 153 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 50-100 |
| SAPBX330M | 3.30 | 248 | 168 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 10-30 |
| SAPBX330MH | 3.30 | 276 | 168 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 15-40 |
| SAPBX330H | 3.30 | 263 | 168 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 20-50 |
| SAPBX330XH | 3.30 | 292 | 168 | 2 | 11 | XT300LRC + Biofibre | 50-100 |

Удилище начального ценового сегмента. Материал - тонкокристаллическое карбоновое волокно. Плохих отзывов пока не слышал.
| SFM165UL | 165 | 85 | 85.5 | 2 | 6 | - | 2-8 |
| SFM180L | 180 | 88 | 93 | 2 | 6 | - | 3-15 |
| SFM210ML | 210 | 133 | 108 | 2 | 7 | - | 5-20 |
| SFM210M | 210 | 138 | 108 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SFM240ML | 240 | 161 | 123 | 2 | 7 | - | 5-20 |
| SFM240M | 240 | 167 | 123 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SFM240MH | 240 | 165 | 123 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SFM240H | 240 | 192 | 123 | 2 | 7 | - | 20-50 |
| SFM270ML | 270 | 186 | 138.5 | 2 | 7 | - | 5-20 |
| SFM270M | 270 | 186 | 138.5 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SFM270MH | 270 | 215 | 138.5 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SFM270H | 270 | 214 | 138.5 | 2 | 7 | - | 20-50 |
| SFM270XH | 270 | 230 | 138.5 | 2 | 7 | - | 50-100 |
| SFM300M | 300 | 214 | 153.5 | 2 | 7 | - | 10-30 |
| SFM300MH | 300 | 241 | 153.5 | 2 | 7 | - | 15-40 |
| SFM300H | 300 | 253 | 153.5 | 2 | 7 | - | 20-50 |
| SFM300XH | 300 | 286 | 153.5 | 2 | 7 | - | 50-100 |
| SFM330MH | 330 | 283 | 169 | 2 | 8 | - | 15-40 |
| SFM330H | 330 | 302 | 168 | 2 | 8 | - | 20-50 |

В Shimano называют эту серию революционной. Строй скорее полупараболик, чем заявленный фаст. В остальном - неплохая недорогая палка. Редко ломается. Кольца крепятся в удилище, а не приматываются сверху. И ругают и хвалят.
| Артикул | Длина (cм) | Вес (г) | Длина при транспортировке (см) | Количество секций | Количество колец | Материал | Забрасываемый вес |
| SBMAX180L | 180 | 119 | 93 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 2-8 |
| SBMAX210ML | 210 | 148 | 108 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 5-20 |
| SBMAX210M | 210 | 148 | 108 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 10-30 |
| SBMAX240ML | 240 | 179 | 123.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 5-20 |
| SBMAX240M | 240 | 190 | 123.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 10-30 |
| SBMAX240MH | 240 | 196 | 123.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| SBMAX240H | 240 | 219 | 123.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 20-50 |
| SBMAX270ML | 270 | 192 | 138.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 5-20 |
| SBMAX270M | 270 | 208 | 138.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 10-30 |
| SBMAX270MH | 270 | 214 | 138.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| SBMAX270H | 270 | 227 | 138.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 20-50 |
| SBMAX270XH | 270 | 240 | 138.5 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 50-100 |
| SBMAX300M | 300 | 236 | 154 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 10-30 |
| SBMAX300MH | 300 | 247 | 154 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| SBMAX300H | 300 | 261 | 154 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 20-50 |
| SBMAX300XH | 300 | 287 | 154 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 50-100 |
| SBMAX330MH | 330 | 271 | 169 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| SBMAX330H | 330 | 283 | 169 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 20-50 |
| SBMAX330XH | 330 | 310 | 169 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 50-100 |
| SBMAX360XH | 360 | 367 | 184.5 | 2 | 8 | XT40 + T carbon | 50-100 |
| SBMAXR240M_WS | 240 | 194 | 123 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 10-30 |
| SBMAXR270M_WS | 270 | 228 | 139 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 10-30 |
| SBMAXR270MH_WS | 270 | 238 | 139 | 2 | 7 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| CBMAX240MH | 240 | 212 | 123.5 | 2 | 9 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| CBMAX270MH | 270 | 222 | 138.5 | 2 | 10 | XT40 + T carbon | 15-40 |
| CBMAX270H | 270 | 235 | 138.5 | 2 | 10 | XT40 + T carbon | 20-50 |
По материалам fishing-price.ru и отзывам в сети Интернет
(Голосов: 3, Рейтинг: 3.25) |